Přehled údajů
Informační tabulka
- Jméno hory a jméno pohoří je uvedeno ve všech úředních jazycích daného státu (případně navíc v jazyce regionu, v němž se hora nachází) a v abecedě používané v daném státu. Tyto názvy jsou uvedeny ve stejném pořadí, v jakém jsou vyjmenovány úřední jazyky v poznámce, a navzájem odděleny dvojitým lomítkem.
-
Názvy hor a názvy pohoří jsou odděleny:
- mezerou pro různé abecedy,
- lomítkem pro alternativní varianty,
- dvojitým lomítkem pro různé jazyky,
- čárkou pro oddělení dílčího masívu/hřebene od rozsáhlejšího pohoří.
- Jako mapové zdroje jsou uváděny papírové či digitální mapy vydané institucí daného státu, v počtu jeden až tři. Přednost se dává menšímu měřítku a spolehlivější instituci.
- Uváděny jsou údaje, které byly dostupné k datu prvního výstupu, a tyto nejsou dále průběžně aktualizovány.
- V poznámkách jsou doplněny informace: o vedlejších vrcholech či dalších (skoro) stejně vysokých kótách; o průběhu hranic přes vrchol či v jeho těsné blízkosti; datum vzniku samostatných států; překlad některých zeměpisných názvů; jména všech účastníků výstupu. Další zajímavé informace jsou uvedeny v motivačních lekcích.
| Základní informace | Pozn | |
|---|---|---|
| Stát | EGYPT | 1 |
| Nejvyšší hora | ﺟﺐﻝ ﺫﺏﻳر | 2 |
| Pohoří | ﺟﺐﻝ ﻛﺖﺭ ﻳﻥﻪ | 3 |
| Datum výstupu | 15. XII. 2022 (JM) | 4 |
| Nadmořská výška | 2639 (Mapa 1) | 3 |
| Mapové zdroje | Pozn | Mapa 1 |
| Název | EG-954 Saint Catherine Area | — |
| Měřítko | 1 : 60 000 | — |
| Kartograf / vydavatel | Data Processed at EAIS - March 2007. Overlayed on MSD 1 : 100 000 Topographical Maps. | 5 |
| Rok vydání | 2007 | — |
| Nadmořská výška | 2639 ٢٦٣٩ | — |
| Poznámky | ||
| 1 /wáhid/ | Úřední jazyk je standardní moderní arabština (psaný) a egyptská arabština (mluvený). | — |
| 2 /itnén/ | Džebel Zebir | — |
| 3 /talát/ | Džebel Katrina (Kateřinina hora) je hora (masív) s několika vrcholy. Zdroj Mapa 1 uvádí jména a výšky tří nejdůležitějších takto: centrální Džebel Zebir 2639 m (se zbytky vojenské pozorovatelny); severní Džebel Katrina 2637 m (cca 400 m SSZ od centrálního, s kaplí svaté Kateřiny); jižní Džebel Abu Rumil 2624 m (cca 1,2 km jižně od centrálního). Popisky i kóty jsou uvedeny v arabštině. | — |
| 4 /arba‘/ | JM + Michal | — |
| 5 /chamas/ | Mapové podklady vytvořil egyptský Military Survey Department (MSD) ve 30. letech 20. století. | — |
Momentky z výstupu