Přehled údajů
Informační tabulka
- Jméno hory a jméno pohoří je uvedeno ve všech úředních jazycích daného státu (případně navíc v jazyce regionu, v němž se hora nachází) a v abecedě používané v daném státu. Tyto názvy jsou uvedeny ve stejném pořadí, v jakém jsou vyjmenovány úřední jazyky v poznámce, a navzájem odděleny dvojitým lomítkem.
-
Názvy hor a názvy pohoří jsou odděleny:
- mezerou pro různé abecedy,
- lomítkem pro alternativní varianty,
- dvojitým lomítkem pro různé jazyky,
- čárkou pro oddělení dílčího masívu/hřebene od rozsáhlejšího pohoří.
- Jako mapové zdroje jsou uváděny papírové či digitální mapy vydané institucí daného státu, v počtu jeden až tři. Přednost se dává menšímu měřítku a spolehlivější instituci.
- Uváděny jsou údaje, které byly dostupné k datu prvního výstupu, a tyto nejsou dále průběžně aktualizovány.
- V poznámkách jsou doplněny informace: o vedlejších vrcholech či dalších (skoro) stejně vysokých kótách; o průběhu hranic přes vrchol či v jeho těsné blízkosti; datum vzniku samostatných států; překlad některých zeměpisných názvů; jména všech účastníků výstupu. Další zajímavé informace jsou uvedeny v motivačních lekcích.
| Základní informace | Pozn | |
|---|---|---|
| Stát | ÍRÁN | 1 |
| Hora | دنَوطَد (ِه وک) | 2 |
| Pohoří | زرۥبلآ | 3 |
| Datum výstupu | 5. VII. 2006 (IM) | 4 |
| Nadmořská výška | 5671 (Mapa 1), 5671 (Mapa 2), 5610 (Mapa 3) | — |
| Mapové zdroje | Pozn | Mapa 1 |
| Název | I-39-V | — |
| Měřítko | 1 : 200 000 | — |
| Vydavatel | Генеральный штаб | — |
| Rok vydání | 1980 | — |
| Nadmořská výška | 5671 | — | Mapa 2 |
| Název | (Mehrdadova mapa) | — |
| Měřítko | 1 : 50 000 | — |
| Vydavatel | Ali Moghim | — |
| Rok vydání | 2006 | — |
| Nadmořská výška | 5671 | — | Mapa 3 |
| Název | — | |
| Měřítko | — | |
| Vydavatel | Statistical Centre of Iran. (Consistent with SRTM data.) | — |
| Rok vydání | — | |
| Nadmořská výška | 5610 | — |
| Poznámky | ||
| 1 ﻜﻳ /jek/ | Úředním jazykem je perština. | — |
| 2 ﻮﺩ /dó/ | (kúhe) Demávend | — |
| 3 ﻪﺳ /sé/ | Álborz | — |
| 4 ﺭﺎﻬﭼ /čahár/ | IM + David + Jiřyn | — |
Momentky z výstupu