Přehled údajů
Informační tabulka
- Jméno hory a jméno pohoří je uvedeno ve všech úředních jazycích daného státu (případně navíc v jazyce regionu, v němž se hora nachází) a v abecedě používané v daném státu. Tyto názvy jsou uvedeny ve stejném pořadí, v jakém jsou vyjmenovány úřední jazyky v poznámce, a navzájem odděleny dvojitým lomítkem.
-
Názvy hor a názvy pohoří jsou odděleny:
- mezerou pro různé abecedy,
- lomítkem pro alternativní varianty,
- dvojitým lomítkem pro různé jazyky,
- čárkou pro oddělení dílčího masívu/hřebene od rozsáhlejšího pohoří.
- Jako mapové zdroje jsou uváděny papírové či digitální mapy vydané institucí daného státu, v počtu jeden až tři. Přednost se dává menšímu měřítku a spolehlivější instituci.
- Uváděny jsou údaje, které byly dostupné k datu prvního výstupu, a tyto nejsou dále průběžně aktualizovány.
- V poznámkách jsou doplněny informace: o vedlejších vrcholech či dalších (skoro) stejně vysokých kótách; o průběhu hranic přes vrchol či v jeho těsné blízkosti; datum vzniku samostatných států; překlad některých zeměpisných názvů; jména všech účastníků výstupu. Další zajímavé informace jsou uvedeny v motivačních lekcích.
| Základní informace | Pozn | |
|---|---|---|
| Stát | LITVA | — |
| Nejvyšší hora | AUKŠTOJAS / AUKŠTOJO KALNAS | — |
| Pohoří | Medininkų aukštuma / Ašmenos aukštuma | — |
| Datum výstupu | 18. VII. 2017 (IM) | 1 |
| Nadmořská výška | 293,84 (Mapa 1) | 2, 3 |
| Mapové zdroje | Pozn | Mapa 1 |
| Název | — | |
| Měřítko | — | |
| Kartograf / vydavatel | Geodezijas instituto 2004 | — |
| Rok vydání | — | |
| Nadmořská výška | 293,84 (e 1,5 m) | — |
| Poznámky | ||
| 1 vienas | IM + Karel + Jiřyn + Jiřík | — |
| 2 du | Mapa 1 je výřez z podrobné topografické mapy na informační tabuli přímo na místě. Vrchol Juozapinè (Juozapinès kalnas), nacházející se asi 500 metrů severně, má dle téže mapy výšku 292,70 m. Měření byla získána pomocí technologie GPS. | — |
| 3 trys | Ruská vojenská mapa (GŠ 1 : 50 000) výšku pro Aukštojas neuvádí, pro Juozapinès udává 292,4 m. Tatáž mapa udává kótu 292,7 asi 10 km západně u osady Kiselevščina. | — |
Momentky z výstupu