Přehled údajů
Informační tabulka
- Jméno hory a jméno pohoří je uvedeno ve všech úředních jazycích daného státu (případně navíc v jazyce regionu, v němž se hora nachází) a v abecedě používané v daném státu. Tyto názvy jsou uvedeny ve stejném pořadí, v jakém jsou vyjmenovány úřední jazyky v poznámce, a navzájem odděleny dvojitým lomítkem.
-
Názvy hor a názvy pohoří jsou odděleny:
- mezerou pro různé abecedy,
- lomítkem pro alternativní varianty,
- dvojitým lomítkem pro různé jazyky,
- čárkou pro oddělení dílčího masívu/hřebene od rozsáhlejšího pohoří.
- Jako mapové zdroje jsou uváděny papírové či digitální mapy vydané institucí daného státu, v počtu jeden až tři. Přednost se dává menšímu měřítku a spolehlivější instituci.
- Uváděny jsou údaje, které byly dostupné k datu prvního výstupu, a tyto nejsou dále průběžně aktualizovány.
- V poznámkách jsou doplněny informace: o vedlejších vrcholech či dalších (skoro) stejně vysokých kótách; o průběhu hranic přes vrchol či v jeho těsné blízkosti; datum vzniku samostatných států; překlad některých zeměpisných názvů; jména všech účastníků výstupu. Další zajímavé informace jsou uvedeny v motivačních lekcích.
| Základní informace | Pozn | |
|---|---|---|
| Stát | NIZOZEMSKO | 1 |
| Nejvyšší hora | VAALSERBERG | 2, 3 |
| Pohoří | — | |
| Datum výstupu | 6. IX. 2019 (IM) | 4 |
| Nadmořská výška | 323 (Mapa 1) | — |
| Mapové zdroje | Pozn | Mapa 1 |
| Název | — | |
| Měřítko | ~ 1 : 25 000 | — |
| Kartograf / vydavatel | J. W. van Aalst, www.opentopo.nl, release 2019 - R06, 28-JUN-2019, 400 pixels/km | — |
| Rok vydání | 2019 | — |
| Nadmořská výška | 323 | — |
| Poznámky | ||
| 1 één | Úředním jazykem je holandština. | — |
| 2 twee | Nejvyšší bod plochého návrší se nachází asi 100 metrů SZ od trojmezí, za bludištěm na rozhraní louky a lesíku, zcela na nizozemském území, i když těsně (pár metrů) od hranice s Belgií. | — |
| 3 drie | Jedná se o nejvyšší bod základního (evropského) území Nizozemska. Na rozšířeném území (včetně dependencií) se nejvyšší kóta (860 m) nachází na ostrově Saba v Nizozemských Antilách v Karibském moři. | — |
| 4 vier | IM + Mi | — |
Momentky z výstupu