Informační tabulka
- Jméno hory a jméno pohoří je uvedeno ve všech úředních jazycích daného státu (případně navíc v jazyce regionu, v němž se hora nachází) a v abecedě používané v daném státu. Tyto názvy jsou uvedeny ve stejném pořadí, v jakém jsou vyjmenovány úřední jazyky v poznámce, a navzájem odděleny dvojitým lomítkem.
-
Názvy hor a názvy pohoří jsou odděleny:
- mezerou pro různé abecedy,
- lomítkem pro alternativní varianty,
- dvojitým lomítkem pro různé jazyky,
- čárkou pro oddělení dílčího masívu/hřebene od rozsáhlejšího pohoří.
- Jako mapové zdroje jsou uváděny papírové či digitální mapy vydané institucí daného státu, v počtu jeden až tři. Přednost se dává menšímu měřítku a spolehlivější instituci.
- Uváděny jsou údaje, které byly dostupné k datu prvního výstupu, a tyto nejsou dále průběžně aktualizovány.
- V poznámkách jsou doplněny informace: o vedlejších vrcholech či dalších (skoro) stejně vysokých kótách; o průběhu hranic přes vrchol či v jeho těsné blízkosti; datum vzniku samostatných států; překlad některých zeměpisných názvů; jména všech účastníků výstupu. Další zajímavé informace jsou uvedeny v motivačních lekcích.
Základní informace | Pozn | |
---|---|---|
Stát | SAN MARINO | 1 |
Nejvyšší hora | LA FRATTA | 2 |
Pohoří | Monte Titano, Appennino Etrusco / Appennino Tosco-emiliano | 2 |
Datum výstupu | 18. VII. 2013 (IM+JM) | 3 |
Nadmořská výška | 739 (Mapa 1), >737,5 (Mapa 2) | |
Mapové zdroje | Pozn | Mapa 1 |
Název | I Sentieri della Republica di San Marino. | |
Měřítko | 1 : 15 000 | |
Kartograf / vydavatel | Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricultura e i Rapporti con l'A.A.S.P. | |
Rok vydání | 2010 | |
Nadmořská výška | 739 | 4 | Mapa 2 |
Název | Carta Geomorfologica del Monte Titano (Republica di San Marino). | |
Měřítko | 1 : 10 000 | |
Kartograf / vydavatel | Dicasterio al Territorio e Ambiente della Republica di San Marino, Università degli Studi di Urbino. Allestimento Cartografico, Firenze 1995 | |
Rok vydání | 1995 | |
Nadmořská výška | >737,5 (e 2,5 m) | |
Poznámky | ||
1 uno | Úředním jazykem je italština. | |
2 due | Masív Monte Titano je vápencovým útesem, který má tři hlavní vrcholy a na každém z nich pevnost: vrchol La Rocca s pevností La Guaita, vrchol La Fratta s pevností La Cesta (zde je muzeum zbraní) a vrchol La Montale s pevností Il Montale (nepřístupná). | |
3 tre | IM + JM + Mirečka + Jáchym + Matyáš | |
4 quattro | V textové části mapy se jako výška Monte Titano uvádí 739 slm, v mapové části je uvedena vrstevnice 740 procházející pevností La Cesta. |
Fotogalerie

San Marino_ZS

útes odspodu

útes odspodu detail

vrchol La Montale + krajina

pevnost La Guaita

hradby La Cesta + výhled

La Cesta všichni v okně

zmrzlina