Informační tabulka
- Jméno hory a jméno pohoří je uvedeno ve všech úředních jazycích daného státu (případně navíc v jazyce regionu, v němž se hora nachází) a v abecedě používané v daném státu. Tyto názvy jsou uvedeny ve stejném pořadí, v jakém jsou vyjmenovány úřední jazyky v poznámce, a navzájem odděleny dvojitým lomítkem.
-
Názvy hor a názvy pohoří jsou odděleny:
- mezerou pro různé abecedy,
- lomítkem pro alternativní varianty,
- dvojitým lomítkem pro různé jazyky,
- čárkou pro oddělení dílčího masívu/hřebene od rozsáhlejšího pohoří.
- Jako mapové zdroje jsou uváděny papírové či digitální mapy vydané institucí daného státu, v počtu jeden až tři. Přednost se dává menšímu měřítku a spolehlivější instituci.
- Uváděny jsou údaje, které byly dostupné k datu prvního výstupu, a tyto nejsou dále průběžně aktualizovány.
- V poznámkách jsou doplněny informace: o vedlejších vrcholech či dalších (skoro) stejně vysokých kótách; o průběhu hranic přes vrchol či v jeho těsné blízkosti; datum vzniku samostatných států; překlad některých zeměpisných názvů; jména všech účastníků výstupu. Další zajímavé informace jsou uvedeny v motivačních lekcích.
Základní informace | Pozn | |
---|---|---|
Stát | KOSOVO | 1, 2 |
Nejvyšší hora | RUDOKA РУДОКА | 3, 4, 5 |
Pohoří | Šar-planina Шар-Планина // Malet e Sharrit | |
Datum výstupu | 30. VI. 2014 (IM), 25. V. 2023 (JM) | 6, 7 |
Nadmořská výška | 2658 (Mapa 1), 2658 (Mapa 2) | |
Mapové zdroje | Pozn | Mapa 1 |
Název | Gostivar 2 (730-2). | |
Měřítko | 1 : 50 000 | |
Kartograf / vydavatel | Izdaje i štampa Vojnogeografski institut. Drugo izdanje, štampano 1985. god. Sadržaj prema stanju iz 1984. god. Broj lista 730-2. | |
Rok vydání | 1985 | |
Nadmořská výška | 2658 | Mapa 2 |
Název | ||
Měřítko | 1 : 60 000 | |
Kartograf / vydavatel | (makedonská turistická mapa) | |
Rok vydání | ||
Nadmořská výška | 2658 | |
Poznámky | ||
1 ϳедан//një | Úřední jazyky jsou srbština a albánština. | |
2 два//dy | Hranice mezi Jugoslávií (Kosovo bylo tehdy ještě součástí třetí Jugoslávie, tj. federace Srbska a Černé hory) a Makedonií byly vytyčeny ve smlouvě o úpravě hranic ze dne 23. 2. 2001. Kosovo vyhlásilo nezávislost 17. 2. 2008. | |
3 три//tre | Nejvyšší vrchol je na hranici s Makedonií. | |
4 четири//katër | Jméno Rudoka platí pro celý hřeben, cca 1 km dlouhý, v němž se nachází několik samostatných vrcholů, z nichž nejvyšší je Borislajec (2675 m) na makedonském území. Po části tohoto hřebene běží kosovsko-makedonská hranice a v tomto úseku se nachází i nejvyšší kóta Kosova, která však na žádné z map nemá samostatné jméno. Na počest opuštěné makedonské vesnice v údolí řeky Radiky jsme s Jiříkem tuto kótu pokřtili jako Krakorňica. | |
5 пет//pesë | Do úpravy hranic mezi Jugoslávií a Makedonií (viz pozn. 2) bývala jako nejvyšší hora pro srbské území (včetně Kosova) uváděna Děravica (též Děrovica, 2656 m) v Prokletých horách. | |
6 шест//gjashtë | Výstup z Makedonie. | |
7 седам//shtatë | IM + Jiřík |
Fotogalerie

Kosovo_ZS

mapa Šar planina makedonská_60k

mapa Korab+Rudoka_JNA200k_cco
češma
tábořiště Venec
pastevecký chléb+sýr
bylinkový čaj
večerní posezení_1
večerní posezení _2
Crna Karpa + Čelepino +Titov Vrv

zvonek alpský + Korab masiv
planina Rudoka
hřeben Rudoka
hřeben Rudoka_Jiřík ukazuje nejvyšší vrchol

zmije

zmije
Rudoka_nejvyšší bod jsme pojmenovali Krakorňica 2658m

Kosovo_ZS
Paštrik+Jezerce+Děravica
koně
tábořiště Livadica
podvečerní hřebínky
západ slunce + Děravica