Seznam vrcholů Evropy
Seřadit podle:
▲+ úspěšný výstup
▲─ neúspěšný pokus
▲ zatím bez pokusu o zdolání
Poznámka:
1) Nejvyšší vrchol pouze pro evropské území.
2) Nachází se mimo evropský kontinent.
| poř. | stát | hora | m.n.m. | rok výstupu | status |
|---|
| 1. | Česko | Sněžka | 1602 | 1981? | ▲+ |
| 2. | Polsko | Rysy | 2499 | 1983 | ▲+ |
| 3. | Rumunsko | Moldoveanu | 2544 | 1987 | ▲+ |
| 4. | Rakousko | Großglockner | 3798 | 1990 | ▲+ |
| 5. | Rusko | Эльбрус 2) | 5642 | 1990 | ▲─ |
| 6. | Spojené království | Ben Nevis 1) | 1344 | 1991 | ▲+ |
| 7. | Ukrajina | Говерла | 2061 | 1994 | ▲+ |
| 8. | Slovensko | Gerlachovský štít | 2655 | 1995 | ▲+ |
| 9. | Maďarsko | Kékes | 1014 | 1996 | ▲+ |
| 10. | Francie | Mont Blanc | 4810 | 1996 | ▲+ |
| 11. | Itálie | Monte Bianco | 4810 | 1996 | ▲+ |
| 12. | Monako | | 155 | 1996 | ▲+ |
| 13. | Švýcarsko | Dufourspitze | 4634 | 1998 | ▲+ |
| 14. | Švédsko | Kebnekaise | 2117 | 1999 | ▲+ |
| 15. | Slovinsko | Triglav | 2864 | 1999 | ▲+ |
| 16. | Island | Hvannadalshnúkur | 2119 | 2002 | ▲+ |
| 17. | Lichtenštejnsko | Vorder Grauspitz | 2599 | 2003 | ▲+ |
| 18. | Albánie | Maja e Korabit | 2753 | 2005 | ▲+ |
| 19. | Makedonie | Голем Кораб | 2753 | 2005 | ▲+ |
| 20. | Černá hora | Maja Kalata | 2528 | 2005 | ▲+ |
| 21. | Andorra | Coma Pedrosa | 2939 | 2007 | ▲+ |
| 22. | Moldavsko | Bǎlǎneşti | 428 | 2009 | ▲+ |
| 23. | Bulharsko | Мусала | 2925 | 2010 | ▲+ |
| 24. | Portugalsko | Pico | 2351 | 2012 | ▲+ |
| 25. | San Marino | Monte Titano | 739 | 2013 | ▲+ |
| 26. | Srbsko | Миџор | 2170 | 2014 | ▲+ |
| 27. | Kosovo | Rudoka | 2658 | 2014 | ▲+ |
| 28. | Bosna a Hercegovina | Bosanski Maglić | 2386 | 2015 | ▲+ |
| 29. | Bělorusko | гара Дзяржынская | 342 | 2017 | ▲+ |
| 30. | Litva | Aukštojas | 293 | 2017 | ▲+ |
| 31. | Lotyšsko | Gaiziņkalns | 311 | 2017 | ▲+ |
| 32. | Estonsko | Suur Munamägi | 318 | 2017 | ▲+ |
| 33. | Dánsko | Møllehøj 1) | 170 | 2018 | ▲+ |
| 34. | Německo | Zugspitze | 2962 | 2018 | ▲+ |
| 35. | Nizozemí | Vaalser Berg 1) | 323 | 2019 | ▲+ |
| 36. | Belgie | Signal de Botrange | 694 | 2019 | ▲+ |
| 37. | Lucembursko | Kneiff | 560 | 2019 | ▲+ |
| 38. | Řecko | Ολυмπος - Мύτικας | 2918 | 2023 | ▲+ |
| 39. | Španělsko | Pico del Teide 2) | 3717 | 2024 | ▲+ |
| 40. | Irsko | Carrauntoohil | 1040 | 2024 | ▲+ |
| 41. | Chorvatsko | Troglav | 1913 | 2025 | ▲+ |
| 42. | Vatikán | | 76 | | ▲ |
| 43. | Norsko | Galdhøpiggen | 2469 | | ▲ |
| 44. | Malta | Gebel Ciantaron | 253 | | ▲ |
| 45. | Finsko | Haltiatunturi | 1324 | | ▲ |
| poř. | stát | hora | m.n.m. | rok výstupu | status |
|---|
| 1. | Rusko | Эльбрус 2) | 5642 | 1990 | ▲─ |
| 2. | Francie | Mont Blanc | 4810 | 1996 | ▲+ |
| 3. | Itálie | Monte Bianco | 4810 | 1996 | ▲+ |
| 4. | Švýcarsko | Dufourspitze | 4634 | 1998 | ▲+ |
| 5. | Rakousko | Großglockner | 3798 | 1990 | ▲+ |
| 6. | Španělsko | Pico del Teide 2) | 3717 | 2024 | ▲+ |
| 7. | Německo | Zugspitze | 2962 | 2018 | ▲+ |
| 8. | Andorra | Coma Pedrosa | 2939 | 2007 | ▲+ |
| 9. | Bulharsko | Мусала | 2925 | 2010 | ▲+ |
| 10. | Řecko | Ολυмπος - Мύτικας | 2918 | 2023 | ▲+ |
| 11. | Slovinsko | Triglav | 2864 | 1999 | ▲+ |
| 12. | Albánie | Maja e Korabit | 2753 | 2005 | ▲+ |
| 13. | Makedonie | Голем Кораб | 2753 | 2005 | ▲+ |
| 14. | Kosovo | Rudoka | 2658 | 2014 | ▲+ |
| 15. | Slovensko | Gerlachovský štít | 2655 | 1995 | ▲+ |
| 16. | Lichtenštejnsko | Vorder Grauspitz | 2599 | 2003 | ▲+ |
| 17. | Rumunsko | Moldoveanu | 2544 | 1987 | ▲+ |
| 18. | Černá hora | Maja Kalata | 2528 | 2005 | ▲+ |
| 19. | Polsko | Rysy | 2499 | 1983 | ▲+ |
| 20. | Norsko | Galdhøpiggen | 2469 | | ▲ |
| 21. | Bosna a Hercegovina | Bosanski Maglić | 2386 | 2015 | ▲+ |
| 22. | Portugalsko | Pico | 2351 | 2012 | ▲+ |
| 23. | Srbsko | Миџор | 2170 | 2014 | ▲+ |
| 24. | Island | Hvannadalshnúkur | 2119 | 2002 | ▲+ |
| 25. | Švédsko | Kebnekaise | 2117 | 1999 | ▲+ |
| 26. | Ukrajina | Говерла | 2061 | 1994 | ▲+ |
| 27. | Chorvatsko | Troglav | 1913 | 2025 | ▲+ |
| 28. | Česko | Sněžka | 1602 | 1981? | ▲+ |
| 29. | Spojené království | Ben Nevis 1) | 1344 | 1991 | ▲+ |
| 30. | Finsko | Haltiatunturi | 1324 | | ▲ |
| 31. | Irsko | Carrauntoohil | 1040 | 2024 | ▲+ |
| 32. | Maďarsko | Kékes | 1014 | 1996 | ▲+ |
| 33. | San Marino | Monte Titano | 739 | 2013 | ▲+ |
| 34. | Belgie | Signal de Botrange | 694 | 2019 | ▲+ |
| 35. | Lucembursko | Kneiff | 560 | 2019 | ▲+ |
| 36. | Moldavsko | Bǎlǎneşti | 428 | 2009 | ▲+ |
| 37. | Bělorusko | гара Дзяржынская | 342 | 2017 | ▲+ |
| 38. | Nizozemí | Vaalser Berg 1) | 323 | 2019 | ▲+ |
| 39. | Estonsko | Suur Munamägi | 318 | 2017 | ▲+ |
| 40. | Lotyšsko | Gaiziņkalns | 311 | 2017 | ▲+ |
| 41. | Litva | Aukštojas | 293 | 2017 | ▲+ |
| 42. | Malta | Gebel Ciantaron | 253 | | ▲ |
| 43. | Dánsko | Møllehøj 1) | 170 | 2018 | ▲+ |
| 44. | Monako | | 155 | 1996 | ▲+ |
| 45. | Vatikán | | 76 | | ▲ |
| poř. | stát | hora | m.n.m. | rok výstupu | status |
|---|
| 1. | Albánie | Maja e Korabit | 2753 | 2005 | ▲+ |
| 2. | Andorra | Coma Pedrosa | 2939 | 2007 | ▲+ |
| 3. | Belgie | Signal de Botrange | 694 | 2019 | ▲+ |
| 4. | Bělorusko | гара Дзяржынская | 342 | 2017 | ▲+ |
| 5. | Bosna a Hercegovina | Bosanski Maglić | 2386 | 2015 | ▲+ |
| 6. | Bulharsko | Мусала | 2925 | 2010 | ▲+ |
| 7. | Černá hora | Maja Kalata | 2528 | 2005 | ▲+ |
| 8. | Česko | Sněžka | 1602 | 1981? | ▲+ |
| 9. | Dánsko | Møllehøj 1) | 170 | 2018 | ▲+ |
| 10. | Estonsko | Suur Munamägi | 318 | 2017 | ▲+ |
| 11. | Finsko | Haltiatunturi | 1324 | | ▲ |
| 12. | Francie | Mont Blanc | 4810 | 1996 | ▲+ |
| 13. | Chorvatsko | Troglav | 1913 | 2025 | ▲+ |
| 14. | Irsko | Carrauntoohil | 1040 | 2024 | ▲+ |
| 15. | Island | Hvannadalshnúkur | 2119 | 2002 | ▲+ |
| 16. | Itálie | Monte Bianco | 4810 | 1996 | ▲+ |
| 17. | Kosovo | Rudoka | 2658 | 2014 | ▲+ |
| 18. | Lichtenštejnsko | Vorder Grauspitz | 2599 | 2003 | ▲+ |
| 19. | Litva | Aukštojas | 293 | 2017 | ▲+ |
| 20. | Lotyšsko | Gaiziņkalns | 311 | 2017 | ▲+ |
| 21. | Lucembursko | Kneiff | 560 | 2019 | ▲+ |
| 22. | Maďarsko | Kékes | 1014 | 1996 | ▲+ |
| 23. | Makedonie | Голем Кораб | 2753 | 2005 | ▲+ |
| 24. | Malta | Gebel Ciantaron | 253 | | ▲ |
| 25. | Moldavsko | Bǎlǎneşti | 428 | 2009 | ▲+ |
| 26. | Monako | | 155 | 1996 | ▲+ |
| 27. | Německo | Zugspitze | 2962 | 2018 | ▲+ |
| 28. | Nizozemí | Vaalser Berg 1) | 323 | 2019 | ▲+ |
| 29. | Norsko | Galdhøpiggen | 2469 | | ▲ |
| 30. | Polsko | Rysy | 2499 | 1983 | ▲+ |
| 31. | Portugalsko | Pico | 2351 | 2012 | ▲+ |
| 32. | Rakousko | Großglockner | 3798 | 1990 | ▲+ |
| 33. | Rumunsko | Moldoveanu | 2544 | 1987 | ▲+ |
| 34. | Rusko | Эльбрус 2) | 5642 | 1990 | ▲─ |
| 35. | Řecko | Ολυмπος - Мύτικας | 2918 | 2023 | ▲+ |
| 36. | San Marino | Monte Titano | 739 | 2013 | ▲+ |
| 37. | Slovensko | Gerlachovský štít | 2655 | 1995 | ▲+ |
| 38. | Slovinsko | Triglav | 2864 | 1999 | ▲+ |
| 39. | Spojené království | Ben Nevis 1) | 1344 | 1991 | ▲+ |
| 40. | Srbsko | Миџор | 2170 | 2014 | ▲+ |
| 41. | Španělsko | Pico del Teide 2) | 3717 | 2024 | ▲+ |
| 42. | Švédsko | Kebnekaise | 2117 | 1999 | ▲+ |
| 43. | Švýcarsko | Dufourspitze | 4634 | 1998 | ▲+ |
| 44. | Ukrajina | Говерла | 2061 | 1994 | ▲+ |
| 45. | Vatikán | | 76 | | ▲ |
Seznam vrcholů všech andských států
Seřadit podle:
| poř. | stát | hora | m.n.m. | rok výstupu | status |
|---|
| 1. | Ekvádor | Chimborazo | 6310 | 2001 | ▲+ |
| 2. | Chile | Ojos del Salado | 6893 | 2004 | ▲+ |
| 3. | Argentina | Aconcagua | 6959 | 2004 | ▲+ |
| 4. | Peru | Huascarán | 6746 | 2011 | ▲+ |
| 5. | Bolívie | Sajama | 6542 | 2011 | ▲+ |
| 6. | Kolumbie | Pico Colón | 5775 | 2024 | ▲+ |
| 7. | Venezuela | Pico Bolívar | 4980 | 2024 | ▲+ |
| poř. | stát | hora | m.n.m. | rok výstupu | status |
|---|
| 1. | Argentina | Aconcagua | 6959 | 2004 | ▲+ |
| 2. | Chile | Ojos del Salado | 6893 | 2004 | ▲+ |
| 3. | Peru | Huascarán | 6746 | 2011 | ▲+ |
| 4. | Bolívie | Sajama | 6542 | 2011 | ▲+ |
| 5. | Ekvádor | Chimborazo | 6310 | 2001 | ▲+ |
| 6. | Kolumbie | Pico Colón | 5775 | 2024 | ▲+ |
| 7. | Venezuela | Pico Bolívar | 4980 | 2024 | ▲+ |
| poř. | stát | hora | m.n.m. | rok výstupu | status |
|---|
| 1. | Argentina | Aconcagua | 6959 | 2004 | ▲+ |
| 2. | Bolívie | Sajama | 6542 | 2011 | ▲+ |
| 3. | Ekvádor | Chimborazo | 6310 | 2001 | ▲+ |
| 4. | Chile | Ojos del Salado | 6893 | 2004 | ▲+ |
| 5. | Kolumbie | Pico Colón | 5775 | 2024 | ▲+ |
| 6. | Peru | Huascarán | 6746 | 2011 | ▲+ |
| 7. | Venezuela | Pico Bolívar | 4980 | 2024 | ▲+ |
Seznam vrcholů mimoevropských států
Seřadit podle:
▲+ úspěšný výstup
▲─ neúspěšný pokus
▲? ve stadiu plánu/příprav
| poř. | stát | hora | m.n.m. | rok výstupu | status |
|---|
| 1. | Kazachstán | Chan Tengri | 6995 | 1990 | ▲─ |
| 2. | Rusko | Элъбрус | 5642 | 1990 | ▲─ |
| 3. | Kanada | Mt Logan | 5951 | 1997 | ▲? |
| 4. | USA | Mt McKinley / Denali | 6194 | 1997 | ▲? |
| 5. | Ekvádor | Chimborazo | 6310 | 2001 | ▲+ |
| 6. | Chile | Ojos del Salado | 6893 | 2004 | ▲+ |
| 7. | Argentina | Aconcagua | 6959 | 2004 | ▲+ |
| 8. | Arménie | Aragac | 4090 | 2006 | ▲+ |
| 9. | Turecko | Ağrı Dağı / Ararat | 5165 | 2006 | ▲+ |
| 10. | Írán | Demávend | 5671 | 2006 | ▲+ |
| 11. | Ázerbájdžán | Bazardüzü | 4466 | 2006 | ▲+ |
| 12. | Tádžikistán | Пик Коммунизма | 7495 | 2008 | ▲? |
| 13. | Turkmenistán | Aýrybaba | 3173 | 2008 | ▲+ |
| 14. | Uzbekistán | „Ďikobrazon“ | 4643 | 2008 | ▲+ |
| 15. | Peru | Huascarán | 6746 | 2011 | ▲+ |
| 16. | Bolívie | Sajama | 6542 | 2011 | ▲+ |
| 17. | Nový Zéland | Mt Cook / Aoraki | 3724 | 2016 | ▲+ |
| 18. | Kolumbie | Pico Colón | 5775 | 2024 | ▲+ |
| 19. | Venezuela | Pico Bolívar | 4980 | 2024 | ▲+ |
| poř. | stát | hora | m.n.m. | rok výstupu | status |
|---|
| 1. | Tádžikistán | Пик Коммунизма | 7495 | 2008 | ▲? |
| 2. | Kazachstán | Chan Tengri | 6995 | 1990 | ▲─ |
| 3. | Argentina | Aconcagua | 6959 | 2004 | ▲+ |
| 4. | Chile | Ojos del Salado | 6893 | 2004 | ▲+ |
| 5. | Peru | Huascarán | 6746 | 2011 | ▲+ |
| 6. | Bolívie | Sajama | 6542 | 2011 | ▲+ |
| 7. | Ekvádor | Chimborazo | 6310 | 2001 | ▲+ |
| 8. | USA | Mt McKinley / Denali | 6194 | 1997 | ▲? |
| 9. | Kanada | Mt Logan | 5951 | 1997 | ▲? |
| 10. | Kolumbie | Pico Colón | 5775 | 2024 | ▲+ |
| 11. | Írán | Demávend | 5671 | 2006 | ▲+ |
| 12. | Rusko | Элъбрус | 5642 | 1990 | ▲─ |
| 13. | Turecko | Ağrı Dağı / Ararat | 5165 | 2006 | ▲+ |
| 14. | Venezuela | Pico Bolívar | 4980 | 2024 | ▲+ |
| 15. | Uzbekistán | „Ďikobrazon“ | 4643 | 2008 | ▲+ |
| 16. | Ázerbájdžán | Bazardüzü | 4466 | 2006 | ▲+ |
| 17. | Arménie | Aragac | 4090 | 2006 | ▲+ |
| 18. | Nový Zéland | Mt Cook / Aoraki | 3724 | 2016 | ▲+ |
| 19. | Turkmenistán | Aýrybaba | 3173 | 2008 | ▲+ |
| poř. | stát | hora | m.n.m. | rok výstupu | status |
|---|
| 1. | Argentina | Aconcagua | 6959 | 2004 | ▲+ |
| 2. | Arménie | Aragac | 4090 | 2006 | ▲+ |
| 3. | Ázerbájdžán | Bazardüzü | 4466 | 2006 | ▲+ |
| 4. | Bolívie | Sajama | 6542 | 2011 | ▲+ |
| 5. | Ekvádor | Chimborazo | 6310 | 2001 | ▲+ |
| 6. | Chile | Ojos del Salado | 6893 | 2004 | ▲+ |
| 7. | Írán | Demávend | 5671 | 2006 | ▲+ |
| 8. | Kanada | Mt Logan | 5951 | 1997 | ▲? |
| 9. | Kazachstán | Chan Tengri | 6995 | 1990 | ▲─ |
| 10. | Kolumbie | Pico Colón | 5775 | 2024 | ▲+ |
| 11. | Nový Zéland | Mt Cook / Aoraki | 3724 | 2016 | ▲+ |
| 12. | Peru | Huascarán | 6746 | 2011 | ▲+ |
| 13. | Rusko | Элъбрус | 5642 | 1990 | ▲─ |
| 14. | Tádžikistán | Пик Коммунизма | 7495 | 2008 | ▲? |
| 15. | Turecko | Ağrı Dağı / Ararat | 5165 | 2006 | ▲+ |
| 16. | Turkmenistán | Aýrybaba | 3173 | 2008 | ▲+ |
| 17. | USA | Mt McKinley / Denali | 6194 | 1997 | ▲? |
| 18. | Uzbekistán | „Ďikobrazon“ | 4643 | 2008 | ▲+ |
| 19. | Venezuela | Pico Bolívar | 4980 | 2024 | ▲+ |